ID | Last Name, Given Name(s) | Born/Christened | Location | Tree | Last Modified |
---|---|---|---|---|---|
I11201 |
![]() |
b. 4 May 1723 | Lebanon, CT ![]() | Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 |
I14 |
![]() |
b. 17 Sep 1765 | Cornwallis, NS ![]() | Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 |
I13 |
![]() |
b. 18 Jan 1763 | Cornwallis, NS ![]() | Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 |
I12 |
![]() |
Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 | ||
I11 |
![]() |
Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 | ||
I10 |
![]() |
Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 | ||
I9 |
![]() |
b. ca. 1753 | NH ![]() | Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 |
I8 |
![]() |
b. 25 Feb 1749/50 | Lebanon, CT ![]() | Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 |
I7 |
![]() |
b. 8 Sep 1747 | Lebanon, CT ![]() | Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 |
I4 |
![]() |
b. 8 Sep 1747 | Lebanon, CT ![]() | Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 |
ID | Father ID | Father's Name | Mother ID | Mother's Name | Married | Tree | Last Modified |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F4988 | I11201 | Peter PINEO | I11102 | Elizabeth SAMSON | 20 Dec 1743 | Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 |
F2 | I11102 | Elizabeth SAMSON | 20 Dec 1743 | Myles Standish Kindred | 1 Oct 2020 | ||
F4204 | I307 | Living BATES | Myles Standish Kindred | 23 May 2020 | |||
F4291 | I307 | Living BATES | Myles Standish Kindred | 23 May 2020 | |||
F5413 | I12540 | Abigail BROWN, -Backus | 11 Oct 1750 | Myles Standish Kindred | 23 May 2020 | ||
F5110 | I11356 | Mehitable CARY | 18 Dec 1689 | Myles Standish Kindred | 23 May 2020 | ||
F5042 | I10050 | Desire DOTY | Myles Standish Kindred | 23 May 2020 | |||
F4260 | I1603 | Living FURBUSH | Myles Standish Kindred | 23 May 2020 | |||
F5288 | I12130 | Alice GARNET | 23 Jan 1783 | Myles Standish Kindred | 23 May 2020 | ||
F4941 | I11375 | Reba Nell HYRE | Myles Standish Kindred | 23 May 2020 |
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, written by Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Maintained by Charles Willard.